La gestion agricole digitale pensée pour l'Afrique centrale — une application web unique pour piloter vos exploitations, vos campagnes, vos coûts de production et votre rentabilité, du semis à la vente.

| Critère | Solutions internationales | TNR Suite AgroTrack |
|---|---|---|
| Tarification | ✕ Abonnements en €/$, souvent 15 à 100+ €/mois | ✔ Tarif pensé pour le marché local, en FCFA |
| Langue de l'interface | ✕ Le plus souvent en anglais | ✔ 100% en français |
| Suivi de la main-d'œuvre | ✕ Module RH/paie additionnel, en option | ✔ Registre des ouvriers intégré en standard |
| Prise en main | ✕ Paramétrage GPS et matériel dédié | ✔ Accessible directement depuis un navigateur |
| Support | ✕ À distance, décalage horaire | ✔ Équipe TNR CG basée à Brazzaville |
| Écosystème | ✕ Solution isolée | ✔ Connectable à la TNR Suite (comptabilité SYSCOHADA, RH...) |
Contactez TNR CG pour une démonstration d'AgroTrack adaptée à votre activité.
Demander une démonstration gratuite →